Например: Холодильные агрегаты Danfoss

4852 410-672 4852 599-219

Адресг. Ярославль,
ул. Корабельная-1, стр.9

ЕСЛИ СРОЧНО НУЖЕН ХОЛОД - ТО ТОГДА ЗВОНИ В СПЕЦХОЛОД!
Скачать прайс  

Сплит-системы RIVACOLD

Скачать прайс  

Воздухоохладители KARYER

Главная   Продукция  Компрессоры  Компрессоры Aspera

Компрессоры Aspera

Низкотемпературные компрессоры «Aspera», Фреон R 22

Модель Производительность, w Цена, руб.
-30°С -25°С -20°С -15°С -10°С
NE 2125E 226 304 401 517 651 от 8 000
NE 2134E 331 441 576 737 924 от 8 500
Т 2140Е 348 482 654 866 1116 от 11 000
Т 2155E 427 591 798 1049 1344 от 13 000
Т 2168E 547 725 963 1262 1622 от 12 000
NJ 2178E 668 918 1216 1560 1953 от 13 000
NJ 2190E 782 1078 1426 1826 2279 от 15 000

 

Среднетемпературные компрессоры «Aspera», Фреон R 22

Модель Производительность, w Цена, руб.
-20°С -15°С -10°С -5°С 0°С +5°С +10°С
NB6144E   252 316 393 482 584 699 от 5 500
NB6152E   296 368 454 554 669 798 от 5 800
NB6165E   368 453 556 676 815 971 от 5 000
NB6181E   413 523 661 826 1018 1237 от 8 000
NE6210Е   499 627 787 978 1199 1452 от 7 800
NE9213E   535 902 1137 1406 1711 2049 от 11 000
T6217E   678 979 1306 1659 2039 2445 от 12 000
T6220E   886 1204 1543 1902 2283 2685 от 18 000
NJ9226E   968 1647 2086 2591 3163 3800 от 14 000
NJ9232E 1158 1522 1974 2514 3142 3857 4661 от 15 000
NJ9238E 1542 1967 2490 3112 3831 4648 5563 от 16 000
NJ9238P 1542 1967 2490 3112 3831 4648 5563 от 17 000

 

Kомпрессоры для кондиционирования «Aspera», Фреон R 22

Модель Производительность, w Цена, руб.
0°С +5°С +10°С +15°С
NJ7228F 2749 3471 4320 5297 от 20 000
NJ7231F 3273 3940 4704 5566 от 15 000
NJ7240F 3986 4919 5981 7171 от 15 500
NJ7240P 3986 4919 5981 7171 от 14 000

 

Низкотемпературные компрессоры «Aspera», Фреон R 134

Модель Производительность, w Цена, руб.
-30°С -25°С -20°С -15°С -10°С +5°С
NB1116Z 135 181 238  305  383  470 от 6 300
NB1118Z 146 197 261 337 427 530 от 6 600
NE1121Z 184 245 322 412 518 640 от 6 600
NE1130Z 235 313 408 520 650 800 от 6 700
NE2134Z 263 345 453 585 741 921 от 7 500
T2140Z 327 434 591 799 1057 1364 от 8 300

 

Среднетемпературные компрессоры «Aspera», Фреон R 134

Модель Производительность, w Цена, руб.
-15°С -10°С -5°С 0°С +5°С +10°С
NB6144Z 238 300 374 461 560 670 от 6 350
NE6160Z 260 341 447 576 730 907 от 6 400
NEK6187Z 414 521 656 817 1006 1221 от 7 900
NE6187Z 454 586 747 936 1154 1400 от 8 500
NEK6210Z 518 631 793 983 1200 1448 от 8 000
NE6210Z 513 661 843 1059 1310 1595 от 8 800
NEK6212Z 558 705 885 1101 1353 1635 от 84 00
NEK6214 628 745 902 1140 1450 1850 от 9 100
T6213Z 523 736 979 1252 1555 1889 от 8 500
T6215Z 684 897 1169 1500 1891 2342 от 10 000
T6217Z 718 973 1275 1624 2020 2464 от 11 000

 

Низкотемпературные компрессоры «Aspera», Фреон R 404

Модель Производительность, w Цена, руб.
-40°С -35°С -30°С -25°С -20°С -15°С -10°С
NЕ2125GK 107 170 252 351 469 605 760 от 6 800
NEK2121GK 133 170 220 283 356 442 538 от 6 700
NEK2125GK 156 202 262 334 420 520 633 от 6 700
NEK2134GK 203 269 353 463 579 720 879 от 7 200
NEK2150GK 286 366 473 628 763 947 1156 от 7 500
NE2134GK 125 236 363 508 671 850 1047 от 8 000
NEK2168GK 304 407 535 687 860 1058 1280 от 8 300
T2155GK 220 299 420 583 789 1037 1327 от 7 580
T2168GK 293 405 558 753 988 1264 1582 от 8 300
T2178GK 351 496 678 897 1155 1450 1782 от 11 500
T2180GK 389 540 733 969 1246 1565 1927 от 11 600
NT2178GK 300 442 610 808 1032 1285 1565 от 11 500
NT2180GK 380 530 715 936 1194 1485 1814 от 11 600
NT2192GK 442 606 814 1064 1358 1698 2080 от 12 200
NJ2192GK 418 629 880 1172 1503 1875 2287 от 15 000
NJ2212GK 491 753 1085 1486 1957 2496 3106 от 16 500

 

Среднетемпературные компрессоры «Aspera», Фреон R 404

Модель Производительность, w Цена, руб.
-20°С -15°С -10°С -5°С 0°С +5°С +10°С
NEK6144GK 321 371 445 539 653 787 941 от 9 000
NEK6165GK 436 512 610 734 883 1056 1253 от 9 000
NEK6181GK 454 553 677 826 1000 1198 1422 от 6 500
NEK6210GK 566 674 815 988 1195 1435 1707 от 6 700
NEK6213GK 695 884 1093 1333 1600 1894 2215 от 6 100
NEK6217GK 882 1075 1310 1590 1908 2270 2674 от 9 000
NT6217GK 700 874 1095 1364 1678 2040 2445 от 12 000
NT6222GK 1005 1245 1540 1890 2300 2770 3300 от 13 100
NT6226GK 1298 1625 2010 2462 2986 3590 4275 от 15 000
NJ9226GK 1165 1508 1922 2409 2968 3598 4300 от 14 100
NJ9232GK 1421 1841 2354 2959 3656 4444 5325 от 15 200
NJ9238GK 1845 2374 2990 3693 4481 5356 6317 от 17 200
NJ9238GS 1845 2374 2990 3693 4481 5356 6317 от 18 000

Инструкция по эксплуатации

#