Например: Холодильные агрегаты Danfoss

4852 410-672 4852 599-219

Адресг. Ярославль,
ул. Корабельная-1, стр.9

ЕСЛИ СРОЧНО НУЖЕН ХОЛОД - ТО ТОГДА ЗВОНИ В СПЕЦХОЛОД!
Скачать прайс  

Сплит-системы RIVACOLD

Скачать прайс  

Воздухоохладители KARYER

Главная   Продукция  Холодильные агрегаты  Холодильные агрегаты Danfoss

Холодильные агрегаты Danfoss

Компрессорно-кондесаторные агрегаты «Danfoss» R 22

Модель Производительность, w Фреон
-25°С -20°С -15°С -10°С -5°С 0°С +5°С
SC10CMXNO 335 445 555 660 775     R-22
SC12CMXNO 455 560 685 810 950     R-22
SC15CMXNO 565 705 885 1030 1215     R-22
SC18CMXNO 645 800 970 1155 1360     R-22
SC10DMXNO     590 725 890 1070 1270 R-22
SC12DMXNO     720 895 1085 1285 1495 R-22
SC15DMXNO     890 1125 1375 1630 1895 R-22

 

Компрессорно-кондесаторные агрегаты «OPTYMA» R 22

Модель Производительность, w Фреон
-20°С -15°С -10°С -5°С 0°С +5°С
OP-MCMD030 973 1135 1799 2319 2910 3567 R-22
OP-MCMC038 1370 1887 2461 3089 3767 4483 R-22
OP-MCMC048 2147 2805 3520 4287 5091 5925 R-22
OP-MCMC054 2393 3136 3971 4899 5918 7013 R-22
OP-MCMC060 2958 3829 4780 5808 6910 8061 R-22
OP-MCMC068 3193 4156 5228 6414 7719 9128 R-22
OP-MCMC086 3670 4843 6114 7495 8997 10602 R-22
OP-MCMC108 5048 6339 7797 9416 11172 13038 R-22
OP-MCMC136 6458 8148 10105 12315 14757 17379 R-22
OP-MCMC171 6956 9044 11436 14138 17153 20432 R-22
OP-MGMC215 9272 11896 14837 18073 21584 25286 R-22
OP-MGMC242 10623 13558 16857 20500 24461 28646 R-22
OP-MGMC271 11605 14739 18254 22135 26276 30650 R-22

 

Компрессорно-кондесаторные агрегаты «OPTYMA» R 404

Модель Производительность, w Фреон
-20°С -15°С -10°С -5°С 0°С +5°С
OP-MCHC038 2012 2501 3045 3636 4270 4948 R-404
OP-MCHC048 2782 3440 4119 4905 5094 6520 R-404
OP-MCHC054 2998 3715 4487 5299 6146 7013 R-404
OP-MCHC060 3391 4173 5010 5884 6797 7722 R-404
OP-MCHC068 3925 4809 5751 6739 7768 8813 R-404
OP-MCZC086 4020 5119 6349 7692 9146 10682 R-404
OP-MCZC108 5215 6653 8277 10080 12051 14187 R-404
OP-MCZC136 6956 8715 10663 12794 15106 17550 R-404
OP-MCZC171 7843 9998 12379 14950 17700 20564 R-404
OP-MGZC215 10539 13348 16512 20030 23863 28004 R-404
OP-MGZC242 12229 15268 18642 22309 26266 30429 R-404
OP-MGZC271 13642 17070 20873 25030 29508 34290 R-404

 

Компрессорно-кондесаторные агрегаты «OPTYMA» R 404

Модель Производительность, w Фреон
-30°С -25°С -20°С -15°С -10°С -5°С
OP-LCHC048 2012 2501 3045 3636 4270 4948 R-404
OP-LCHC068 2782 3440 4119 4905 5094 6520 R-404
OP-LCHC096 2998 3715 4487 5299 6146 7013 R-404
OP-LCHC108 3391 4173 5010 5884 6797 7722 R-404
OP-LCHC136 3925 4809 5751 6739 7768 8813 R-404
OP-LCHC215 4020 5119 6349 7692 9146 10682 R-404
OP-LCHC271 5215 6653 8277 10080 12051 14187 R-404

Документация

#