Электрические компоненты Danfoss
- Компрессоры
- Холодильные агрегаты
- Холодильные моноблоки
- Сплит-системы Rivacold
- Холодильные и морозильные камеры
- Комплектующие для холодильных камер
- Воздухоохладители
- Конденсаторные агрегаты
- Установки для охлаждения жидкости (чиллеры)
- Льдоаккумуляторы
- Охладители молока
- Многокомпрессорные холодильные агрегаты (централи)
- Электронные блоки управления
- Холодильная автоматика
- Материалы для монтажа и сервиса
- Холодильные компоненты
- Электрические компоненты
- Электрические компоненты Danfoss
- Инструмент
Электрические компоненты Danfoss
Миниконтакторы типа CI 5
Код | Тип | Характеристики |
037H3502 | CI 5-5 | 1,5 кВт/220 В-50 Гц; 2,2 кВт/380 В-50 Гц, I=5,3A, 3 контакта+1NO |
037H3503 | CI 5-5 | 1,5 кВт/220 В-50 Гц; 2,2 кВт/380 В-50 Гц, I=5,3A, 3 контакта+1NС |
037H3504 | CI 5-9 | 3,0 кВт/220 В-50 Гц; 4,0 кВт/380 В-50 Гц, I=9,0A, 3 контакта+1NO |
037H3505 | CI 5-9 | 3,0 кВт/220 В-50 Гц; 4,0 кВт/380 В-50 Гц, I=9,0A, 3 контакта+1NС |
037H3507 | CI 5-12 | 3,3 кВт/220 В-50 Гц; 5,9 кВт/380 В-50 Гц, I=12,0A, 3 контакта+1NO |
037H3508 | CI 5-12 | 3,3 кВт/220 В-50 Гц; 5,9 кВт/380 В-50 Гц, I=12,0A, 3 контакта+1NС |
037H3511 | CBN-40 | Блок дополнительных контактов, 4 шт. NO (замыкающие) |
037H3513 | CBN-02 | Блок дополнительных контактов, 2 шт. NC (размыкающие) |
037H3514 | CBN-11 | Блок дополнительных контактов, 1 шт. NO и 1 шт. NC |
037H3515 | CBN-22 | Блок дополнительных контактов, 2 шт. NO и 2 шт. NC |
037H3512 | CBN-04 | Блок дополнительных контактов, 4 шт. NC (размыкающие) |
037H3516 | ETN-ON | Таймер задержки, 1-30 с |
Контакторы типа CI 61-86
Код | Тип | Характеристики |
037H3061 | CI 61 | 18,5 кВт/220 В/50 Гц; 30,0 кВт/380 В/50 Гц, I=60 A, 3 контакта |
037H3062 | CI 73 | 22,2 кВт/220 В/50 Гц; 32,0 кВт/380 В/50 Гц, I=72 A, 3 контакта |
037H3063 | CI 86 | 25,0 кВт/220 В/50 Гц; 45,0 кВт/380 В/50 Гц, I=85 A, 3 контакта |
Контакторы типа CI 6-50
Код | Тип | Характеристики |
037H4015 | CI 6 | 1,5 кВт/220 В-50 Гц; 2,2 кВт/380 В-50 Гц, I=6A, 3 контакта |
037H4018 | CI 6 | 1,5 кВт/220 В-50 Гц; 2,2 кВт/380 В-50 Гц, I=6A, 4 контакта |
037H4021 | CI 9 | 2,2 кВт/220 В-50 Гц; 4,0 кВт/380 В-50 Гц, I=9A, 3 контакта |
037H4022 | CI 9 | 2,2 кВт/220 В-50 Гц; 4,0 кВт/380 В-50 Гц, I=9A, 4 контакта |
037H4031 | CI 12 | 3,0 кВт/220 В-50 Гц; 5,5 кВт/380 В-50 Гц, I=12A, 3 контакта |
037H4032 | CI 12 | 3,0 кВт/220 В-50 Гц; 5,5 кВт/380 В-50 Гц, I=12A, 4 контакта |
037H4049 | CI 15 | 4,0 кВт/220 В-50 Гц; 7,5 кВт/380 В-50 Гц, I=16A, 3 контакта |
037H4050 | CI 15 | 4,0 кВт/220 В-50 Гц; 7,5 кВт/380 В-50 Гц, I=16A, 4 контакта |
037H4041 | CI 16 | 4,0 кВт/220 В-50 Гц; 7,5 кВт/380 В-50 Гц, I=16A, 3 контакта |
037H4045 | CI 20 | 5,5 кВт/220 В-50 Гц; 10,0 кВт/380 В-50 Гц, I=20A, 3 контакта |
037H4051 | CI 25 | 5,5 кВт/220 В-50 Гц; 11,0 кВт/380 В-50 Гц, I=25A, 3 контакта |
037H4055 | CI 30 | 7,5 кВт/220 В-50 Гц; 15,0 кВт/380 В-50 Гц, I=30A, 3 контакта |
037H4061 | CI 32 | 8,5 кВт/220 В-50 Гц; 15,0 кВт/380 В-50 Гц, I=32A, 3 контакта |
037H0056 | CI 37 | 10,0 кВт/220 В-50 Гц; 18,5 кВт/380 В-50 Гц, I=37A, 3 контакта |
037H0071 | CI 45 | 11,0 кВт/220 В-50 Гц; 22,0 кВт/380 В-50 Гц, I=45A, 3 контакта |
037H0080 | CI 50 | 15,0 кВт/220 В-50 Гц; 25,0 кВт/380 В-50 Гц, I=52A, 3 контакта |
037H3150 | CBM-02 | Дополнительные контакты, 2 прерывателя (NC) |
037H3151 | CBM-11 | Дополнительные контакты,1 включатель (NO) и 1 прерыватель (NC) |
037H0110 | CB-S | Дополнительный контакт, пусковой (NO) |
037H0111 | CB-NO | Дополнительный контакт, замыкающий (NO), зеленый |
037H0112 | CB-NC | Дополнительный контакт, размыкающий (NC), красный |
047H0173 | ETB | Таймер задержки включения, 0.5-20 сек, 110-240 В |
047H0174 | ETB | Таймер задержки включения, 4-160 сек, 110-240 В |
047H0175 | ETB | Таймер задержки включения, 0.5-20 мин, 110-240 В |
047H0183 | ETB | Таймер задержки отключения, 0.5-20 сек, 110-240 В |
047H0184 | ETB | Таймер задержки отключения, 4-160 сек, 110-240 В |
047H0185 | ETB | Таймер задержки отключения, 0.5-20 мин, 110-240 В |
Контакторы типа CI 110-180 и CI 210 EI-420 EI
Код | Тип | Характеристики |
037H3081 | CI 110 | 32,0 кВт/220 В/50 Гц; 55,0 кВт/380 В/50 Гц, I=110 A, 3 контакта |
037H3339 | CI 141 | 45,0 кВт/220 В/50 Гц; 78,0 кВт/380 В/50 Гц, I=140 A, 3 контакта |
037H3082 | CI 180 | 55,0 кВт/220 В/50 Гц; 90,0 кВт/380 В/50 Гц, I=180 A, 3 контакта |
037H3259 | CI 210 EI | 67,0 кВт/220 В/50 Гц; 118,0 кВт/380 В/50 Гц, I=210 A, 3 контакта |
037H3267 | CI 250 EI | 80,0 кВт/220 В/50 Гц; 140,0 кВт/380 В/50 Гц, I=250 A, 3 контакта |
037H3269 | CI 300 EI | 97,0 кВт/220 В/50 Гц; 170,0 кВт/380 В/50 Гц, I=300 A, 3 контакта |
037H3279 | CI 420 EI | 135,0 кВт/220 В/50 Гц; 238,0 кВт/380 В/50 Гц, I=420 A, 3 контакта |
Термореле перегрузки типа TI 16-30 С для контакторов CI 6-30
Код | Тип | Характеристики |
047H4202 | TI 16 C | Диапазон настройки 0,27-0,42 А |
047H4203 | TI 16 C | Диапазон настройки 0,4-0,6 А |
047H4204 | TI 16 C | Диапазон настройки 0,6-0,9 А |
047H4205 | TI 16 C | Диапазон настройки 0,8-1,3 А |
047H4206 | TI 16 C | Диапазон настройки 1,2-1,9 А |
047H4207 | TI 16 C | Диапазон настройки 1,8-2,8 А |
047H4208 | TI 16 C | Диапазон настройки 2,7-4,2 А |
047H4209 | TI 16 C | Диапазон настройки 4,0-6,2 А |
047H4210 | TI 16 C | Диапазон настройки 6,0-9,2 А |
047H4211 | TI 16 C | Диапазон настройки 8,0-12,0 А |
047H4212 | TI 16 C | Диапазон настройки 11,0-16,0 А |
047H4213 | TI 25 C | Диапазон настройки 15,0-20,0 А |
047H4214 | TI 25 C | Диапазон настройки 19,0-25,0 А |
047H4215 | TI 30 C | Диапазон настройки 24,0-32,0 А |
Термореле перегрузки типа TI 80 для контакторов CI 32-50
Код | Тип | Характеристики |
047H1013 | TI 80 | Диапазон настройки 16,0-23,0 А |
047H1014 | TI 80 | Диапазон настройки 22,0-32,0 А |
047H1015 | TI 80 | Диапазон настройки 30,0-45,0 А |
047H1016 | TI 80 | Диапазон настройки 42,0-63,0 А |
037H0108 | Current rail | Клеммы для монтажа на TI 80C |
Термореле перегрузки типа TI 80-86 для контакторов CI 61-86
Код | Тип | Характеристики |
047H1016 | TI 80 | Диапазон настройки 42,0-63,0 А |
047H1017 | TI 80 | Диапазон настройки 60,0-80,0 А |
047H1018 | TI 86 | Диапазон настройки 74,0-85,0 А |
037H0108 | Current rail | Клеммы для монтажа на TI 80C |
Электронные таймеры задержки включения типа ATI и MTI
Код | Тип | Характеристики |
047H3092 | ATI | Однополюсные, время задержки 0,1→10 с, диапазон 24-220 В/ 50 Гц |
047H3093 | ATI | Однополюсные, время задержки 3→300 с, диапазон 24-220 В/ 50 Гц |
047H3104 | ATI | Однополюсные, время задержки 0,3→30 с, диапазон 24-220 В/ 50 Гц |
047H3105 | ATI | Однополюсные, время задержки 0,3→30 мин, диапазон 24-220 В/ 50 Гц |
047H3075 | MTI | Двухполюсный, время задержки 0,05→300 час, a.c./d.c.24-200, 50/60 Гц |
047H3076 | MTI | Однополюсный, время задержки 0,05→300 час, a.c./d.c.24-200, 50/60 Гц |
Автоматические выключатели электродвигателей
Код | Тип | Характеристики |
047B3164 | CTI 45MB | Нагрузка 15 кВт/380 В, диапазон 23,0-32,0 A |
047B3165 | CTI 45MB | Нагрузка 22 кВт/380 В, диапазон 32,0-45,0 A |
047B3014 | CTI 100 | Нагрузка 31,5 кВт/380В, диапазон 40-63 А |
047B3015 | CTI 100 | Нагрузка 50,0 кВт/380В, диапазон 63-90 А |
047B3151 | CTI 25M | Нагрузка 10,0 кВт/380 В, диапазон 14,5-20,0 A |
047B3032 | CTI 25 | Нагрузка 12,5 кВт/380 В, диапазон 20,0-25,0 A |
047B3051 | CTI 15 | Нагрузка 0,09 кВт/380 В, диапазон 0,25-0,40 A |
047B3052 | CTI 15 | Нагрузка 0,12 кВт/380 В, диапазон 0,40-0,63 A |
047B3053 | CTI 15 | Нагрузка 0,37 кВт/380 В, диапазон 0,63-1,00 A |
047B3054 | CTI 15 | Нагрузка 0,55 кВт/380 В, диапазон 1,0-1,6 A |
047B3055 | CTI 15 | Нагрузка 0,75 кВт/380 В, диапазон 1,6-2,5 A |
047B3056 | CTI 15 | Нагрузка 1,5 кВт/380 В, диапазон 2,5-4 A |
047B3057 | CTI 15 | Нагрузка 2,5 кВт/380 В, диапазон 4,0-6,3 A |
047B3058 | CTI 15 | Нагрузка 5,5 кВт/380 В, диапазон 6,3-10,0 A |
047B3059 | CTI 15 | Нагрузка 7,5 кВт/380 В, диапазон 10,0-16,0 A |
047B3198 | CBA -10 | Замыкающий (NO) |
047B3042 | CBI -01 | Размыкающий (NC) |
047B3049 | CBI 11 доп.кон-т | Сигнальный контакт, устанавливаемый слева (замыкатель+размыкатель) |
047B3116 | CBI 100 доп.кон-т | Сигнальный контакт UI - 20 (2 замыкателя) |
047B3117 | CBI 100 доп.кон-т | Сигнальный контакт UI - 02 (2 размыкателя) |
Мониторы напряжения
Тип | Характеристики |
РНПП-311 | Монитор напряжения 380V/50Hz |
РНПП-301 | Монитор напряжения 380V/50Hz |