Например: Холодильные агрегаты Danfoss

4852 410-672 4852 599-219

Адресг. Ярославль,
ул. Корабельная-1, стр.9

ЕСЛИ СРОЧНО НУЖЕН ХОЛОД - ТО ТОГДА ЗВОНИ В СПЕЦХОЛОД!
Скачать прайс  

Сплит-системы RIVACOLD

Скачать прайс  

Воздухоохладители KARYER

Главная   Продукция  Холодильные агрегаты  Холодильные агрегаты Bitzer

Холодильные агрегаты Bitzer

Среднетемпературные агрегаты BITZER R-404

Марка Холодопроизводительность Та = 32° С , Вт Размеры
Те = 0° С Те = -5° С Те = -10° С Те = -15° С Те = -20° С L P H
UC BITZER 2KC-05.2Y 2730 2309 1923 1572 1257 800 560 415
UC BITZER 2JC-07.2Y 3605 3068 2576 2128 1723 800 560 415
UC BITZER 2HC-2.2Y 4713 4012 3371 2791 2271 930 680 456
UC BITZER 2GC-2.2Y 5412 4615 3885 3226 2635 930 680 456
UC BITZER 2FC-3.2Y 6620 5666 4790 3993 3275 930 680 456
UC BITZER 2EC-3.2Y 7784 6700 5695 4771 3933 930 680 456
UC BITZER 2DC-3.2Y 9204 7903 6701 5601 4607 930 680 606
UC BITZER 2CC-4.2Y 11327 9730 8255 6905 5684 1110 785 626
UC BITZER 4FC-5.2Y 12214 10517 8943 7497 6185 1110 785 626
UC BITZER 4EC-6.2Y 15474 13319 11318 9479 7808 1110 785 726
UC BITZER 4DC-7.2Y 18570 15947 13519 11293 9272 1315 870 852
UC BITZER 4CC-9.2Y 21774 18831 16080 13540 11224 1315 870 852
UC BITZER 4VCS-10.2Y 25150 21474 18096 15020 12243 1650 1050 876
UC BITZER 4TCS-12.2Y 30148 25803 21791 18129 14820 1650 1050 876
UC BITZER 4PCS-15.2Y 36526 31205 26308 21848 17829 2180 1170 1208
UC BITZER 4NCS-20.2Y 40896 35000 29565 24606 20125 2180 1170 1208
UC BITZER 4J-20.2Y 45905 39377 33344 27826 22829 2180 1170 1208
UC BITZER 4H-25.2Y 54453 46580 39358 32793 26882 3146 1540 1300
UC BITZER 4G-30.2Y 60764 52265 44393 37178 30634 3146 1540 1300
UC BITZER 6J-33.2Y 68932 59045 49836 41535 33958 3146 1540 1300
UC BITZER 6H-35.2Y 77179 66494 56534 47636 39011 3146 1540 1300

 

(Та – Температура окружающей среды; Те – Температура кипения)

#