Например: Холодильные агрегаты Danfoss

4852 410-672 4852 599-219

Адресг. Ярославль,
ул. Корабельная-1, стр.9

ЕСЛИ СРОЧНО НУЖЕН ХОЛОД - ТО ТОГДА ЗВОНИ В СПЕЦХОЛОД!
Скачать прайс  

Сплит-системы RIVACOLD

Скачать прайс  

Воздухоохладители KARYER

Главная   Продукция  Компрессоры  Компрессоры Danfoss

Компрессоры Danfoss

Герметичные компрессоры «Danfoss» R 22

Модель Производительность, w Фреон
-25°С -20°С -15°С -10°С -5°С 0°С +5°С
SC10C 325 433 561 710 883     R-22
SC12C 415 550 708 893 1107     R-22
SC15CM 510 668 855 1072 1322     R-22
SC18CM 586 754 948 1172 1428     R-22
SC10D     507 654 833 1046 1295 R-22
SC12D     645 845 1071 1326 1615 R-22
SC15D     786 1035 1312 1624 1975 R-22
                 

Герметичные компрессоры «Danfoss»   R 404

Модель Производительность, w Фреон
-25° -20°С -15°С -10°С -5°С 0°С +5°С
TL4CL 142 182 230 286 352     R-404
FR6CL 243 307 383 473 578      R-404
FR8,5CL 290 372 468 577       R-404
SC10DL   471 611 775 968 1192 1450 R-404
SC12DL   609 806 1028 1279 1565 1890 R-404
SC15DL   759 964 1207 1493 1825 2210 R-404
SC10CL  360 483 625 789 977 1190 1430 R-404
SC12CL 522 666 834 1026       R-404
SC15CL 637 813 1017 1251 1519     R-404
SC18CL 780 995 1245 1532       R-404
SC21CL 813 1042 1306 1606       R-404
GS21MLX     1419 1777 2186 2642 3140 R-404
GS26MLX   1535 1917 2365 2854 3401 3990 R-404
GS34MLX   1925 2397 2952 3585 4286 5060 R-404
GS26CLX 1240 1580 1974 2427       R-404
GS34CLX 1663 2092 2577 3120       R-404

Герметичные компрессоры «Danfoss» R 134

Модель Производительность, w Фреон
-25°С -20°С -15°С -10°С -5°С 0°С +5°С
TL5F 82 110 144 183       R-134
TLS7F 120 160 208 264       R-134
NL6F 110 151 200 258       R-134
NL7F 136 182 238 303       R-134
NL9F 155 207 268 340       R-134
NL11F 200 268 351 453       R-134
SC15F  230 325 439 573 726     R-134
SC18F 280 388 518 669 842     R-134
SC21F 335 454 602 780 987     R-134
TL5G 79 107 139 178 224 278 341 R-134
FR7.5G 99 142 193 254 325 408 505 R-134
FR8.5G 123 171 228 298 381 478 592 R-134
FR10G 136 188 250 324 412 516 638 R-134
SC10G 113 183 268 369 486 618 764 R-134
SC12G 175 252 348 464 603 768 960 R-134
SC15G 164 290 424 568 728 908 1110 R-134
GS26MFX   754 989 1266 1591 1970 2411 R-134
GS34MFX   958 1246 1596 2013 2505 3079 R-134

 

Cреднетемпературные компрессоры «Maneurop» R 22

Модель Производительность, w Фреон
-25°С -20°С -15°С -10°С -5°С 0°С +5°С
MT018 570 890 1300 1810 2450 3220 4150 R-22
MT022 740 1280 1920 2670 3540 4560 5720 R-22
MT028 1460 2190 3030 4000 5090 6330 7720 R-22
MT032 1550 2310 3190 4230 5440 6830 8420 R-22
MT036 1960 2890 3950 5150 6500 8020 9710 R-22
MT040 2050 3080 4260 5590 7090 8780 10700 R-22
MT050 2560 3530 4740 6230 8050 10200 12800 R-22
MT064 3090 4500 6190 8190 10500 13300 16500 R-22
MT072 3470 5070 6950 9130 11700 14600 17900 R-22
MT080 3950 5780 7930 10400 13300 16600 20400 R-22
MT100 4570 6650 9150 12100 15700 19900 24700 R-22
МТ125 6690 9360 12500 16400 20800 26100 32200 R-22
МТ144 7700 10700 14200 18500 23600 29600 36600  R-22
МТ160 8660 11900 15800 20600 26200 32800 40500  R-22

 

Среднетемпературные  компрессоры  «Maneurop»  R 404

Модель Производительность, w Фреон
-25°С -20°С -15°С -10°С -5°С 0°С +5°С
MTZ018 750 1130 1600 2170 2860 3680 4650 R-404
MTZ022 1130 1620 2240 2990 3900 4990 6260 R-404
MTZ028 1440 2120 2940 3910 5050 6390 7950 R-404
MTZ032 1830 2570 3470 4540 5810 7290 9010 R-404
MTZ036 2230 3090 4120 5320 6740 8380 10300 R-404
MTZ040 2670 3630 4760 6080 7620 9390 11400 R-404
MTZ050 2820 3930 5310 7010 9090 11600 14500 R-404
MTZ064 3700 5240 7090 9270 11800 14800 18300 R-404
MTZ072 4300 6000 8020 10400 13300 16600 20400 R-404
MTZ080 4910 6900 9250 12000 15200 18800 23000 R-404
MTZ100 5690 8000 10700 14000 17800 22300 27500 R-404
МТZ125 7640 10400 13800 17900 22800 28600 35300 R-404
МТZ144 9300 12500 16400 21100 26600 33000 40400 R-404
МТZ160 10200 13800 18100 23200 29100 36100 44200 R-404

Низкотемпературные компрессоры «Maneurop» R 404

Модель Производительность, w Фреон
-35°С -30°С -25°С -20°С -15°С -10°С
NTZ048 710 1240 1700 2240 2860 3570 R-404
NTZ068 1290 2110 2785 3570 4490 5540 R-404
NTZ096 1420 2430 3360 4510 5900 7550 R-404
NTZ108 1770 3010 4080 5340 6800 8530 R-404
NTZ136 2360 3890 5200 6750 8570 10710 R-404
NTZ215 3540 5970 8030 10440 13220 16420 R-404
NTZ271 5140 8380 11050 14190 17840 22040  R-404

 

Спиральные компрессоры MLZ R 404

Модель Производительность, w Фреон
-23°С -20°С -15°С -10°С -5°С 0°С +5°С
MLZ019T4 2603 2995 3726 4576 5569 6733 8092 R-404
MLZ021T4 2763 3175 3950 4855 5914 7154 8597 R-404
MLZ026T4 3459 3968 4932 6065 7392 8941 10734 R-404 
MLZ030T4 4162 4765 5925 7298 8907 10778 12928 R-404
MLZ038T4 4956 5681 7066 8701 10618 12852 15432 R-404 
MLZ045T4 5964 6830 8496 10469 12778 15458 18533 R-404
MLZ048T4 6497 7469 9291 11416 13905 16825 20233 R-404
MLZ058T4 7060 8327 10718 13490 16679 20326 24460 R-404
MLZ066T4 8861 10189 12681 15588 18981 22938 27527 R-404
MTZ076T4 10479 11973 14773 18054 21926 26510 31914 R-404

 

Спиральные компрессоры «Performer» R 407

Модель Производительность, w Фреон
-20°С -15°С -10°С -5°С 0°С 0°С +5°С
SZ084 7200 9300 11800 14800 18300 22300 27000 R-407
SZ090 7600 9800 12500 15600 19300 23600 22500 R-407
SZ100 8100 10500 13300 16600 20500 25000 30100 R-407
SZ110 9300 12000 15200 19000 23400 28500 34300 R-407
SZ120 11000 14200 17900 22200 27300 33200 39900 R-407
SZ160 14800 19000 23900 29700 36400 44300 53300 R-407
SZ175 15500 19800 25000 31100 38100 46300 55600 R-407
SZ185 16600 21300 26900 33400 41000 49700 59700 R-407

 

#