Кубические воздухоохладители серии EA
- Компрессоры
- Холодильные агрегаты
- Холодильные моноблоки
- Сплит-системы Rivacold
- Холодильные и морозильные камеры
- Комплектующие для холодильных камер
- Воздухоохладители
- Потолочные серии
EC – ED – EG - Кубические серии ЕА
- Шоковая Заморозка
серии ЕК
- Потолочные серии
- Конденсаторные агрегаты
- Установки для охлаждения жидкости (чиллеры)
- Льдоаккумуляторы
- Охладители молока
- Многокомпрессорные холодильные агрегаты (централи)
- Электронные блоки управления
- Холодильная автоматика
- Материалы для монтажа и сервиса
- Холодильные компоненты
- Электрические компоненты
- Инструмент
Кубические воздухоохладители Karyer (Tурция)
серия EА
Шаг ребра 6.0 мм.
модель |
Мощность Вт. | Диаметр Вентилятора, мм. | Длина воздушной струи, м. | Мощность оттайки, кВт. | Размеры Д*Ш*В |
Те=-8°С DT1=7K | |||||
ЕА-130А6 | 1891 | 1х300 | 8 | 2,1 | 725х310х450 |
ЕА-130В6 | 2384 | 1х300 | 7 | 2,1 | 725х360х450 |
ЕА-130С6 | 2252 | 1х300 | 6 | 2,2 | 870х310х450 |
ЕА-130D6 | 2901 | 1х300 | 6 | 3,3 | 870х360х450 |
ЕА-230А6 | 3717 | 2х300 | 9 | 3,2 | 1110х310х450 |
EA-230B6 | 4651 | 2х300 | 8 | 4,8 | 1110х360х450 |
ЕА-230С6 | 4252 | 2х300 | 8 | 4,0 | 1310х310х450 |
ЕА-230D6 | 5418 | 2х300 | 7 | 6,0 | 1310х360х450 |
ЕА-330А6 | 5871 | 3х300 | 9 | 5,2 | 1610х310х450 |
ЕА-330В6 | 7436 | 3х300 | 8 | 7,8 | 1610х360х450 |
ЕА-430А6 | 7935 | 4х300 | 10 | 7,1 | 2060х310х450 |
ЕА-430В6 | 10003 | 4х300 | 9 | 7,1 | 2060х360х450 |
ЕА-530А6 | 9530 | 5х300 | 12 | 8,3 | 2360х310х450 |
ЕА-530В6 | 11827 | 5х300 | 10 | 8,3 | 2360х360х450 |
ЕА-630А6 | 10036 | 6х300 | 14 | 6,2 | 2360х310х450 |
ЕА-630В6 | 12308 | 6х300 | 11 | 8,3 | 2360х360х450 |
ЕА-135А6 | 2980 | 1х350 | 10 | 3,3 | 870х310х490 |
ЕА-135В6 | 3719 | 1х350 | 10 | 3,3 | 870х360х490 |
ЕА-235А6 | 5232 | 2х350 | 12 | 6,0 | 1310х310х490 |
ЕА-235В6 | 6883 | 2х350 | 11 | 8,0 | 1310х360х490 |
ЕА-335А6 | 7299 | 3х350 | 14 | 9,1 | 1610х310х490 |
ЕА-335В6 | 9208 | 3х350 | 13 | 10,4 | 1610х360х490 |
ЕА-435А6 | 9752 | 4х350 | 15 | 8,8 | 2060х310х490 |
ЕА-435В6 | 12173 | 4х350 | 12 | 14,0 | 2060х360х490 |
ЕА-535А6 | 11794 | 5х350 | 14 | 8,3 | 2360х310х490 |
ЕА-535В6 | 15073 | 5х350 | 12 | 18,5 | 2360х360х490 |
ЕА-140А6 | 3703 | 1х400 | 15 | 5,6 | 870х360х570 |
ЕА-140В6 | 4747 | 1х400 | 14 | 5,6 | 870х410х570 |
ЕА-240А6 | 6605 | 2х400 | 19 | 8,0 | 1310х360х570 |
ЕА-240В6 | 8412 | 2х400 | 17 | 8,0 | 1310х410х570 |
ЕА-340А6 | 11319 | 3х400 | 19 | 7,1 | 2060х360х570 |
ЕА-340В6 | 14282 | 3х400 | 17 | 14,0 | 2060х410х570 |
ЕА-440А6 | 13581 | 4х400 | 22 | 14,4 | 2360х360х570 |
ЕА-440В6 | 17356 | 4х400 | 20 | 18,5 | 2360х410х570 |
Шаг ребра 6.0 мм.
Модель | Мощность Вт. | Диаметр Вентилятора, мм. | Длина воздушной струи, м. | Мощность оттайки, кВт. | Размеры Д*Ш*В |
Те=-8°С DT1=7K | |||||
ЕА-145А6 | 5086 | 1х450 | 15 | 3,9 | 960х360х650 |
ЕА-145В6 | 6554 | 1х450 | 14 | 5,2 | 960х410х650 |
ЕА-245А6 | 10281 | 2х450 | 18 | 7,8 | 1610х360х650 |
ЕА-245В6 | 12734 | 2х450 | 16 | 15,6 | 1610х410х650 |
ЕА-345А6 | 14312 | 3х450 | 21 | 15,8 | 2060х360х650 |
ЕА-345В6 | 18408 | 3х450 | 19 | 19,3 | 2060х410х650 |
ЕА-445А6 | 20670 | 4х450 | 21 | 23,4 | 2910х360х650 |
ЕА-445В6 | 26770 | 4х450 | 20 | 26,0 | 2910х410х650 |
ЕА-150А6 | 6006 | 1х500 | 19 | 5,9 | 960х360х690 |
ЕА-150В6 | 7912 | 1х500 | 17 | 7,9 | 960х410х690 |
ЕА-150С6 | 7092 | 1х500 | 16 | 8,0 | 1110х360х690 |
ЕА-150D6 | 9212 | 1х500 | 15 | 8,0 | 1110х410х690 |
ЕА-250А6 | 11981 | 2х500 | 22 | 7,8 | 1610х360х690 |
ЕА-250В6 | 15982 | 2х500 | 19 | 15,6 | 1610х410х690 |
ЕА-250С6 | 15212 | 2х500 | 18 | 14,0 | 2060х360х690 |
ЕА-250D6 | 19402 | 2х500 | 16 | 19,3 | 2060х410х690 |
ЕА-350А6 | 19213 | 3х500 | 25 | 18,5 | 2360х360х690 |
ЕА-350В6 | 24965 | 3х500 | 23 | 20,6 | 2360х410х690 |
ЕА-450А6 | 24174 | 4х500 | 29 | 13,4 | 2910х360х690 |
ЕА-450В6 | 32128 | 4х500 | 24 | 18,6 | 2910х410х690 |
Шаг ребра 8.0 мм.
модель | Мощность Вт. | Диаметр Вентилятора, мм. | Длина воздушной струи, м. | Мощность оттайки, кВт. | Размеры Д*Ш*В |
Те=-25°С DT1=7K | |||||
ЕА-130А8 | 1232 | 1х300 | 8 | 2,1 | 725х310х450 |
ЕА-130В8 | 108 | 1х300 | 7 | 2,1 | 725х360х450 |
ЕА-130СВ | 1561 | 1х300 | 7 | 2,2 | 870х310х450 |
ЕА-130D8 | 2060 | 1х300 | 6 | 3,3 | 870х360х450 |
ЕА-230А8 | 2434 | 2х300 | 10 | 3,2 | 1110х310х450 |
EA-230B8 | 3297 | 2х300 | 9 | 4,8 | 1110х360х450 |
ЕА-230С8 | 2881 | 2х300 | 8 | 4,0 | 1310х310х450 |
ЕА-230D8 | 3840 | 2х300 | 7 | 6,0 | 1310х360х450 |
ЕА-330А8 | 4143 | 3х300 | 9 | 5,2 | 1610х310х450 |
ЕА-330В8 | 5347 | 3х300 | 9 | 7,8 | 1610х360х450 |
ЕА-430А8 | 5535 | 4х300 | 11 | 7,1 | 2060х310х450 |
ЕА-430В8 | 7069 | 4х300 | 10 | 7,1 | 2060х360х450 |
ЕА-530А8 | 6349 | 5х300 | 12 | 8,3 | 2360х310х450 |
ЕА-530В8 | 8527 | 5х300 | 10 | 8,3 | 2360х360х450 |
ЕА-630А8 | 6704 | 6х300 | 15 | 6,2 | 2360х310х450 |
ЕА-630В8 | 8931 | 6х300 | 12 | 8,3 | 2360х360х450 |
ЕА-135А8 | 2092 | 1х350 | 11 | 3,3 | 870х310х490 |
ЕА-135В8 | 2724 | 1х350 | 10 | 3,3 | 870х360х490 |
ЕА-235А8 | 3759 | 2х350 | 13 | 6,0 | 1310х310х490 |
ЕА-235В8 | 4765 | 2х350 | 12 | 8,0 | 1310х360х490 |
ЕА-335А8 | 5060 | 3х350 | 15 | 9,1 | 1610х310х490 |
ЕА-335В8 | 6640 | 3х350 | 14 | 10,4 | 1610х360х490 |
ЕА-435А8 | 6972 | 4х350 | 15 | 8,8 | 2060х310х490 |
ЕА-435В8 | 9042 | 4х350 | 13 | 14,0 | 2060х360х490 |
ЕА-535А8 | 8276 | 5х350 | 15 | 8,3 | 2360х310х490 |
ЕА-535В8 | 11013 | 5х350 | 13 | 18,5 | 2360х360х490 |
ЕА-140А8 | 2432 | 1х400 | 16 | 5,6 | 870х360х570 |
ЕА-140В8 | 3343 | 1х400 | 14 | 5,6 | 870х410х570 |
ЕА-240А8 | 4728 | 2х400 | 20 | 8,0 | 1310х360х570 |
ЕА-240В8 | 5944 | 2х400 | 18 | 8,0 | 1310х410х570 |
ЕА-340А8 | 7816 | 3х400 | 20 | 7,1 | 2060х360х570 |
ЕА-340В8 | 10158 | 3х400 | 18 | 14,0 | 2060х410х570 |
ЕА-440А8 | 9481 | 4х400 | 22 | 14,4 | 2360х360х570 |
ЕА-440В8 | 12968 | 4х400 | 21 | 18,5 | 2360х410х570 |
Шаг ребра 8.0 мм.
модель | Мощность Вт. | Диаметр Вентилятора, мм. | Длина воздушной струи, м. | Мощность оттайки, кВт. | Размеры Д*Ш*В |
Те=-25°С DT1=7K | |||||
ЕА-145А8 | 3520 | 1х450 | 16 | 3,9 | 960х360х650 |
ЕА-145В8 | 4738 | 1х450 | 15 | 5,2 | 960х410х650 |
ЕА-245А8 | 7128 | 2х450 | 18 | 7,8 | 1610х360х650 |
ЕА-245В8 | 9527 | 2х450 | 17 | 15,6 | 1610х410х650 |
ЕА-345А8 | 10023 | 3х450 | 22 | 15,8 | 2060х360х650 |
ЕА-345В8 | 13032 | 3х450 | 19 | 19,3 | 2060х410х650 |
ЕА-445А8 | 14326 | 4х450 | 22 | 23,4 | 2910х360х650 |
ЕА-445В8 | 18891 | 4х450 | 21 | 26,0 | 2910х410х650 |
ЕА-150А8 | 4253 | 1х500 | 19 | 5,9 | 960х360х690 |
ЕА-150В8 | 5644 | 1х500 | 18 | 7,9 | 960х410х690 |
ЕА-150С8 | 4912 | 1х500 | 17 | 8,0 | 1110х360х690 |
ЕА-150D8 | 6566 | 1х500 | 16 | 8,0 | 1110х410х690 |
ЕА-250А8 | 8581 | 2х500 | 23 | 7,8 | 1610х360х690 |
ЕА-250В8 | 11378 | 2х500 | 20 | 15,6 | 1610х410х690 |
ЕА-250С8 | 10487 | 2х500 | 19 | 14,0 | 2060х360х690 |
ЕА-250D8 | 14048 | 2х500 | 16 | 19,3 | 2060х410х690 |
ЕА-350А8 | 12972 | 3х500 | 25 | 18,5 | 2360х360х690 |
ЕА-350В8 | 17789 | 3х500 | 24 | 20,6 | 2360х410х690 |
ЕА-450А8 | 17238 | 4х500 | 29 | 13,4 | 2910х360х690 |
ЕА-450В8 | 22848 | 4х500 | 25 | 18,6 | 2910х410х690 |
Шаг ребра 10.0 мм.
модель | Мощность Вт. | Диаметр Вентилятора, мм. | Длина воздушной струи, м. | Мощность оттайки, кВт. | Размеры Д*Ш*В |
Те=-31°С DT1=7K | |||||
ЕА-130А10 | 871 | 1х300 | 8 | 2,1 | 725х310х450 |
ЕА-130В10 | 1234 | 1х300 | 8 | 2,1 | 725х360х450 |
ЕА-130С10 | 1104 | 1х300 | 7 | 2,2 | 870х310х450 |
EA-130D10 | 1461 | 1х300 | 6 | 2,3 | 870х360х450 |
ЕА-230А10 | 1714 | 2х300 | 10 | 3,2 | 1110х310х450 |
ЕА-230В10 | 2321 | 2х300 | 9 | 4,8 | 1110х360х450 |
ЕА-230С10 | 2038 | 2х300 | 8 | 4,0 | 1310х310х450 |
ЕА-230D10 | 2782 | 2х300 | 8 | 6,0 | 1310х360х450 |
ЕА-330А10 | 2941 | 3х300 | 9 | 5,2 | 1610х310х450 |
ЕА-330В10 | 3917 | 3х300 | 9 | 7,8 | 1610х360х450 |
ЕА-430А10 | 3992 | 4х300 | 11 | 7,1 | 2060х310х450 |
ЕА-430В10 | 5106 | 4х300 | 10 | 7,1 | 2060х360х450 |
ЕА-530А10 | 4585 | 5х300 | 12 | 8,3 | 2360х310х450 |
ЕА-530В10 | 6186 | 5х300 | 11 | 8,3 | 2360х360х450 |
ЕА-630А10 | 4892 | 6х300 | 15 | 6,2 | 2360х310х450 |
ЕА-630B10 | 6474 | 6х300 | 13 | 8,3 | 2360х360х450 |
Шаг ребра 10.0 мм.
модель | Мощность Вт. | Диаметр Вентилятора, мм. | Длина воздушной струи, м. | Мощность оттайки, кВт. | Размеры Д*Ш*В |
Те=-31°С DT1=7K | |||||
ЕА-135А10 | 1478 | 1х350 | 11 | 3,3 | 870х310х490 |
ЕА-135В10 | 1956 | 1х350 | 11 | 3,3 | 870х360х490 |
ЕА-235А10 | 2619 | 2х350 | 13 | 6,0 | 1310х310х490 |
ЕА-235В10 | 3516 | 2х350 | 12 | 8,0 | 1310х360х490 |
ЕА-335А10 | 3627 | 3х350 | 15 | 9,1 | 1610х310х490 |
ЕА-335В10 | 4797 | 3х350 | 14 | 10,4 | 1610х360х490 |
ЕА-435А10 | 4937 | 4х350 | 16 | 8,8 | 2060х310х490 |
ЕА-435В10 | 6693 | 4х350 | 13 | 14,0 | 2060х360х490 |
ЕА-535А10 | 6050 | 5х350 | 15 | 8,3 | 2360х310х490 |
ЕА-535В10 | 7967 | 5х350 | 14 | 18,5 | 2360х360х490 |
ЕА-140А10 | 1707 | 1х400 | 16 | 5,6 | 870х360х570 |
ЕА-140В10 | 2310 | 1х400 | 15 | 5,6 | 870х410х570 |
ЕА-240А10 | 3347 | 2х400 | 20 | 8,0 | 1310х360х570 |
ЕА-240В10 | 4415 | 2х400 | 19 | 8,0 | 1310х410х570 |
ЕА-340А10 | 5526 | 3х400 | 20 | 7,1 | 2060х360х570 |
ЕА-340В10 | 7510 | 3х400 | 19 | 14,0 | 2060х410х570 |
ЕА-440А10 | 6095 | 4х400 | 23 | 14,4 | 2360х360х570 |
ЕА-440В10 | 8082 | 4х400 | 21 | 18,5 | 2360х410х570 |
ЕА-145А10 | 2540 | 1х450 | 16 | 3,9 | 960х360х650 |
ЕА-145В10 | 3376 | 1х450 | 15 | 5,2 | 960х410х650 |
ЕА-245А10 | 5159 | 2х450 | 18 | 7,8 | 1610х360х650 |
ЕА-245В10 | 6926 | 2х450 | 17 | 15,6 | 1610х410х650 |
ЕА-345А10 | 7035 | 3х450 | 22 | 15,8 | 2060х360х650 |
ЕА-345В10 | 9631 | 3х450 | 20 | 19,3 | 2060х410х650 |
ЕА-445А10 | 10004 | 4х450 | 22 | 23,4 | 2910х360х650 |
ЕА-445В10 | 13960 | 4х450 | 21 | 26,0 | 2910х410х650 |
ЕА-150А10 | 3022 | 1х500 | 20 | 5,9 | 960х360х690 |
ЕА-150В10 | 4013 | 1х500 | 18 | 7,9 | 960х410х690 |
ЕА-150С10 | 3574 | 1х500 | 17 | 8,0 | 1110х360х690 |
ЕА-150D10 | 4791 | 1х500 | 16 | 8,0 | 1110х410х690 |
ЕА-250А10 | 8129 | 2х500 | 23 | 7,8 | 1610х360х690 |
ЕА-250В10 | 8129 | 2х500 | 20 | 15,6 | 1610х410х690 |
ЕА-250С10 | 7641 | 2х500 | 19 | 14,0 | 2060х360х690 |
ЕА-250D10 | 10344 | 2х500 | 17 | 19,3 | 2060х410х690 |
ЕА-350А10 | 9477 | 3х500 | 26 | 18,5 | 2360х360х690 |
ЕА-350В10 | 13026 | 3х500 | 24 | 20,6 | 2360х410х690 |
ЕА-450А10 | 12325 | 4х500 | 30 | 23,4 | 2910х360х690 |
ЕА-450В10 | 16279 | 4х500 | 26 | 28,6 | 2910х410х690 |